2004/2005 FIS コンチネンタルカップジャンプ
カレンダー&リザルト
コンチネンタルカップ総合成績
コンチネンタルカップ第1ピリオド総合成績
コンチネンタルカップ第2ピリオド総合成績
コンチネンタルカップ第3ピリオド総合成績
コンチネンタルカップ第4ピリオド総合成績
コンチネンタルカップ第5ピリオド総合成績
コンチネンタルカップ第6ピリオド総合成績

Date Place Nation Hill K HS

  (第1ピリオド)
2004.07.09 ベレニエ SLO NH 85 94 Night
2004.07.10 ベレニエ SLO NH 85 94 Night
2004.07.24 オーベルストドルフ GER LH 120 137 Night
2004.07.25 オーベルストドルフ GER LH 120 137
2004.08.14 ラムソー AUT NH 90 98
2004.08.15 ラムソー AUT NH 90 98
2004.08.21 リレハンメル NOR NH 90 100
2004.08.22 リレハンメル NOR NH 90 100

  (第2ピリオド)
2004.12.04 ロバニエミ FIN NH 90 100
2004.12.05 ロバニエミ FIN NH 90 100
2004.12.11 ラハティ FIN LH 116 130
2004.12.12 ラハティ FIN LH 116 130
2004.12.18 ハラホフ CZE LH 120 134
2004.12.19 ハラホフ CZE LH 120 134

  (第3ピリオド)
2004.12.26 サンモリッツ SUI NH 95 100
2004.12.27 エンゲルベルク SUI LH 120 137
2004.12.28 エンゲルベルク SUI LH 120 137
2005.01.01 ゼーフェルト AUT NH 90 100

  (第4ピリオド)
2005.01.08 プラニツァ SLO NH 90 100
2005.01.09 プラニツァ SLO NH 90 100
2005.01.14 札幌 JPN NH 90 98
2005.01.15 札幌 JPN LH 120 134
2005.01.16 札幌 JPN LH 120 134
2005.01.22 ビショフスホーフェン AUT LH 120 140
2005.01.23 ビショフスホーフェン AUT LH 120 140
2005.01.29 ラウシャ GER NH 92 103
2005.01.30 ラウシャ GER NH 92 103

  (第5ピリオド)
2005.02.05 ブラウンラーゲ GER NH 90 100
2005.02.06 ブラウンラーゲ GER NH 90 100
2005.02.12 ブロッテロード GER NH 98 110
2005.02.13 ブロッテロード GER NH 98 110
2005.02.19 ウエストビー USA LH 106 117
2005.02.20 ウエストビー USA LH 106 117
2005.02.26 アイアンマウンテン USA LH 120 133
2005.02.27 アイアンマウンテン USA LH 120 133

  (第6ピリオド)
2005.03.05 ビケルスン NOR NH 90 100
2005.03.06 ビケルスン NOR NH 90 100
2005.03.12 ザコパネ POL LH 120 134
2005.03.13 ザコパネ POL LH 120 134