| 1982-83 FIS World Cup Ski-Jumping |
| 1982-83 ワールドカップカレンダー&リザルト |
| ワールドカップ個人総合成績 | |
| ワールドカップ国別総合成績 | |
| フライング総合成績 |
| No. | Date | Place | Nation | Hill | K |
| 1 | 1982.12.18 | コルチナダンベッツォ | イタリア | 70m | 92 |
| 2 | 1982.12.30 | オーベルストドルフ | 西ドイツ | 90m | 115 |
| 3 | 1983. 1. 1 | ガルミッシュ・パルテンキルヘン | 西ドイツ | 90m | 107 |
| 4 | 1983. 1. 4 | インスブルック | オーストリア | 90m | 106 |
| 5 | 1983. 1. 6 | ビショフスホーフェン | オーストリア | 90m | 111 |
| 6 | 1983. 1. 8 | ハラホフ | チェコスロバキア | 90m | 120 |
| 7 | 1983. 1. 9 | ハラホフ | チェコスロバキア | 90m | 120 |
| 8 | 1983. 1.15 | レークプラシッド | アメリカ | 90m | 114 |
| 9 | 1983. 1.16 | レークプラシッド | アメリカ | 90m | 114 |
| 10 | 1983. 1.22 | サンダーベイ | カナダ | 70m | 89 |
| 11 | 1983. 1.23 | サンダーベイ | カナダ | 90m | 120 |
| 12 | 1983. 1.26 | サンモリッツ | スイス | 80m | 94 |
| 13 | 1983. 1.28 | グシュタート | スイス | 70m | 88 |
| 14 | 1983. 1.30 | エンゲルベルク | スイス | 90m | 111 |
| 15 | 1983. 2.18 | ビケルスン | ノルウェー | FH | 155 |
| 16 | 1983. 2.19 | ビケルスン | ノルウェー | FH | 155 |
| 17 | 1983. 2.20 | ビケルスン | ノルウェー | FH | 155 |
| 18 | 1983. 2.25 | ファルン | スウェーデン | 70m | 88 |
| 19 | 1983. 2.27 | ファルン | スウェーデン | 90m | 112 |
| 20 | 1983. 3. 4 | ラハティ | フィンランド | 70m | 88 |
| 21 | 1983. 3. 6 | ラハティ | フィンランド | 90m | 113 |
| 22 | 1983. 3.10 | レーリンゲン (中止) | ノルウェー | 70m | 88 |
| 23 | 1983. 3.11 | バールム | ノルウェー | 90m | 110 |
| 24 | 1983. 3.13 | オスロ | ノルウェー | 90m | 105 |
| FM | 1983. 3.17 -20 |
1983 世界フライング選手権大会 ハラホフ |
チェコスロバキア | FH | 180 |
| 25 | 1983. 3.26 | プラニツァ | ユーゴスラビア | 70m | 90 |
| 26 | 1983. 3.27 | プラニツァ | ユーゴスラビア | 90m | 120 |