| 1931 Nordic World Championships |
|
1931 ノルディック世界選手権大会 OBERHOF, GER 70meter Hill 1931. 2.16 |
| Rk. | Name | Nation | Total Point |
1st Dist. |
2nd Dist. |
| 1 | RUUD, Birger | NOR | |||
| ビルゲル・ルード | |||||
| 2 | KAUFMANN, F. | SUI | |||
| F.カウフマン | |||||
| 3 | ERIKSSON, E. | SWE | |||
| E.エリクソン | |||||
| 4 | ANDERSEN, Reidar | NOR | |||
| レイダル・アンデルセン | |||||
| 5 | WAHLBERG, Kaare | NOR | |||
| コーレ・ワールベルク | |||||
| 6 | RUUD, Sigmund | NOR | |||
| シグムン・ルード |