| 1934 Nordic World Championships |
|
1934 ノルディック世界選手権大会 SOLLEFTEA, SWE 70meter Hill 1934. 2.16 |
| Rk. | Name | Nation | Total Point |
1st Dist. |
2nd Dist. |
| 1 | JOHANSSON, Kristian | NOR | |||
| クリスチャン・ヨハンソン | |||||
| 2 | HOVDE, A. | NOR | |||
| A.ホブデ | |||||
| 3 | ERIKSSON, Sven | SWE | |||
| スベン・エリクソン | |||||
| 4 | VALONEN, Lauri | FIN | |||
| ラウリ・バロネン | |||||
| 5 | WIKEN, O. | SWE | |||
| O.ウィケン | |||||
| 6 | EDIN, T. | NOR | |||
| T.エディン |