|
2004 ΰT}[Wvεο J_[ |
|
|
||||||
| ϊt | εο | NX | sΉ{§ | JΓn | HILL | K |
|
|
||||||
| 2004.07.04(ϊ) | ζ24ρ©ϊ¬Sϊ{T}[Wvεο | A | kCΉ | ©ϊ¬ | MH | 60 |
| 2004.07.17(y) | ζ22ρDys·t{ΜXT}[Wvεο | A | kCΉ | Dys | NH | 90 |
| 2004.07.24(y) | ζ8ρ©ϊ¬Sϊ{W
jAT}[Wvεο fB[XT}[Wvεο |
A | kCΉ | ©ϊ¬ | MH SH |
60 40 |
| 2004.07.25(ϊ) | Όρs Ts[ΜLOζQρT}[Wvεο | A | kCΉ | Όρs | NH | 90 |
| 2004.07.26() | ζ4ρ]s¬Sϊ{W jAT}[Wvεο | kCΉ | ]s¬ | MH | 50 | |
| 2004.07.27(Ξ) | ζ1ρDys·trδRW jAT}[Wvεο | kCΉ | Dys | MH | 60 | |
| 2004.07.31(y) | ζ9ρpW jAT}[Wvεο | Hc§ | ps | MH SH |
50 20 |
|
| 2004.08.01(ϊ) | ζ19ρcRT}[Wvεο | βθ§ | ΐγ¬ | MH | 50 | |
| 2004.07.31(y) | UHBtT}[Wvεο2004 | A | kCΉ | Dys | LH | 120 |
| 2004.08.01(ϊ) | ζ5ρDys·tεqRT}[Wvεο | A | kCΉ | Dys | LH | 120 |
| 2004.08.05(Ψ) | 2004W
jAT}[WvNAGANOV[Y ζ8ρΨ½W jAT}[Wvεο |
A | ·μ§ | Ψ½Ί | MH SH |
65 35 |
| 2004.08.06(ΰ) | 2004W
jAT}[WvNAGANOV[Y ζ17ρμς·ςNT}[Wvεο |
A | ·μ§ | μς·ςΊ | MH SH |
55 25 |
| 2004.08.07(y) | ζ12ρSϊ{W jAfB[XT}[WvΡRεο | A | ·μ§ | ΡRs | MH SH |
60 35 |
| 2004.08.22(ϊ) | ζ16ρςT}[Wvεο | A | V§ | ς¬ | NH | 75 |
| 2004.08.29?(ϊ) | ζ8ρpT}[WvRoChεο | Hc§ | ps | NH | 75 | |
| 2004.09.19(ϊ) | ζ4ρV§΄T}[Wvεο | A | V§ | ΄¬ | NH | 90 |
| 2004.09.25(y) | 2004 FISOvWvnεο | FIS | ·μ§ | nΊ | LH | 120 |
| 2004.09.26(ϊ) | 2004 FISOvWvnεο | FIS | ·μ§ | nΊ | LH | 120 |
|
|
||||||