Japanese Ski-Jumping Competition
| No | Date | Event | Place | Hill | K | Winner |
| 1 | 1981.10.25 | 第2回朝日町プラスチックジャンプ大会 | 朝日町 | 50m | K-56 | 成:中津信雄 少:竹内元康 |
| 2 | 1981.11.12 | 第1回クナイスル杯ピヤシリジャンプ大会 | 名寄市 | 70m | K-86 | 成:秋元正博 少:坂口昇平 |
| 3 | 1981.11.23 | '82デサントカップジャンプ大会 | 名寄市 | 70m | K-86 | 成:秋元正博 少:神野力哉 |
| 4 | 1981.12.27 | 第12回名寄ピヤシリジャンプ大会 | 名寄市 | 70m | K-86 | 成:菅原政弘 少:坂口昇平 |
| 5 | 1982. 1.10 | 第23回雪印杯全日本ジャンプ大会 | 札幌市 | 70m | K-86 | 成:佐々木伸也 少:坂口昇平 Jr:川崎清司 |
| 6 | 1982. 1.13 | 第34回全道高等学校スキー大会 | 小樽市 | 70m | K-90 | 竹内元康 |
| 7 | 1982. 1.15 | 1981-82 FISワールドカップ札幌大会 第10回札幌五輪記念国際ジャンプ大会 |
札幌市 | 70m | K-86 | H.ビューロー |
| 8 | 1982. 1.16 | 第21回STV杯国際スキージャンプ競技大会 | 札幌市 | 90m | K-110 | H.ノイパー |
| 9 | 1982. 1.17 | 1981-82 FISワールドカップ札幌大会 | 札幌市 | 90m | K-110 | A.コグラー |
| 10 | 1982. 1.23 | 第14回全道中学校スキー大会 | 札幌市 | 40m | K-55 | 原田雅彦 |
| 11 | 1982. 1.24 | 第37回全道スキー選手権大会 | 旭川市 | 60m | K-78 | 成:秋元正博 少:坂口昇平 |
| 12 | 1982. 1.30 | 第9回HTB杯ジャンプ大会 | 札幌市 | 90m | K-110 | 成:秋元正博 少:神野力哉 |
| 13 | 1982. 1.31 | 第23回NHK杯ジャンプ大会 | 札幌市 | 90m | K-110 | 成:菅原政弘 少:及川靖典 |
| 14 | 1982. 2. 5 | 第60回全日本スキー選手権大会(70m級) | 大鰐町 | 70m | K-90 | 総:秋元正博 少:神野力哉 |
| 15 | 1982. 2. 6 | 第19回全国中学校スキー大会 | 猪苗代町 | 40m | K-55 | 原田雅彦 |
| 16 | 1982. 2.11 | 第60回全日本スキー選手権大会(90m級) | 札幌市 | 90m | K-110 | 総:松橋 暁 少:嶋 宏大 |
| 17 | 1982. 2.12 | 第31回全国高等学校スキー大会 | 草津町 | 60m | K-75 | 竹内元康 |
| 18 | 1982. 2.21 | 第37回国民体育大会冬季大会 | 田沢湖町 | 70m | K-85 | 成一:高橋雅彦 成二:敦賀 栄 成三:成田忠夫 少:坂口昇平 |
| 19 | 1982. 2.22 | 第13回田沢湖ジャンプ大会 | 田沢湖町 | 70m | K-85 | 成:長岡 勝 少:大野拓也 |
| 20 | 1982. 2.24 | 第3回NHK杯蔵王ジャンプ大会 | 山形市 | 70m | K-85 | 成:渡瀬弥太郎 少:大野拓也 |
| 21 | 1982. 3. 1 | 第32回秩父宮賜杯スキー大会 | 大鰐町 | 70m | K-90 | 成:田中信一 少:大野拓也 |
| 22 | 1982. 3. 5 | 第53回宮様スキー大会国際競技会(70m級) | 札幌市 | 70m | K-86 | 成:秋元正博 少:田尾克史 中学:塚本真治 |
| 23 | 1982. 3. 6 | 第24回HBC杯国際ジャンプ大会 | 札幌市 | 90m | K-110 | 八木弘和 |
| 24 | 1982. 3. 7 | 第53回宮様スキー大会国際競技会(90m級) | 札幌市 | 90m | K-110 | 成:八木弘和 少:田尾克史 |
| 25 | 1982. 3. 8 | 第33回高松宮賜杯スキー大会 | 猪苗代町 | 50m | K-60 | 成:松井勇希 少:木村隆利 |
| 26 | 1982. 3.10 | 第3回蔵王ジュニア総合スキー大会 | 山形市 | 70m | K-85 | 大野拓也 |
| 27 | 1982. 3.13 | 第6回富良野ジャンプ大会 | 富良野市 | 70m | K-86 | 成:八木弘和 少:嶋 宏大 |
| 28 | 1982. 3.14 | 第17回雪印杯全日本ジャンプ旭川大会 | 旭川市 | 65m | K-78 | 成:西方千春 少:竹内元康 中:原田雅彦 |
| 29 | 1982. 3.15 | 第55回全日本学生スキー選手権大会 | 妙高高原町 | 70m | K-90 | 田中信一 |
| 30 | 1982. 3.19 | 第4回クナイスル杯宮の森ナイタージャンプ大会 | 札幌市 | 70m | K-86 | 成:八木弘和 少:竹内元康 |
| 31 | 1982. 3.20 | 第6回伊藤杯宮の森ナイタージャンプ大会 | 札幌市 | 70m | K-86 | 秋元正博 |
| 32 | 1982. 3.22 | 第17回倶知安町長杯全道ジャンプ大会 | 倶知安町 | 70m | K-84 | 成:西方千春 少:坂口昇平 |
| 33 | 1982. 3.28 | 第1回全国ジュニアオリンピック競技大会 | 野沢温泉村 | 40m 70m |
K-55 K-90 |
A:桜井 仁 B:中川朋治 C:坂口昇平 |
| 34 | 1982. 3.29 | 第10回野沢温泉ジャンプ大会 | 野沢温泉村 | 70m | K-90 | 成:秋元正博 少:竹内元康 |
戦績画面で◎は最長不倒、×は転倒。
[1970-71]
[1971-72]
[1972-73]
[1973-74]
[1974-75]
[1975-76]
[1976-77]
[1977-78]
[1978-79]
[1979-80]
[1980-81]
[1981-82]
[1982-83]
[1983-84]
[1984-85]
[1985-86]
[1986-87]
[1987-88]
[1988-89]
[1989-90]
[1990-91]
[1991-92]
[1992-93]
[1993-94]
[1994-95]
[1995-96]
[1996-97]
[1997-98]
[1998-99]
[1999-00]