Japanese Ski-Jumping Competition
| No | Date | Event | Place | Hill | K | Winner |
| 1 | 1982.10.24 | 第3回朝日町プラスチックジャンプ大会 | 朝日町 | 50m | K-56 | 成:橋本照己 少:秋元秀樹 |
| 2 | 1982.12.12 | 第13回名寄ピヤシリジャンプ大会 | 名寄市 | 70m | K-86 | 成:高橋雅彦 少:佐々木努 |
| 3 | 1982.12.18 | '83デサントカップジャンプ大会 | 名寄市 | 70m | K-86 | 成:西方千春 少:竹内元康 |
| 4 | 1982.12.19 | 第2回クナイスル杯ピヤシリジャンプ大会 | 名寄市 | 70m | K-86 | 成:長岡 勝 少:大野拓也 |
| 5 | 1983. 1. 9 | 第24回雪印杯全日本ジャンプ大会 | 札幌市 | 70m | K-86 | 成:橋本照己 少:坂口昇平 Jr:原田雅彦 |
| 6 | 1983. 1.15 | 第11回札幌五輪記念国際スキージャンプ競技大会 | 札幌市 | 70m | K-86 | ベクシャイダー |
| 7 | 1983. 1.16 | 第22回STV杯国際スキージャンプ競技大会 | 札幌市 | 90m | K-110 | 長岡 勝 |
| 8 | 1983. 1.18 | 第56回全日本学生スキー選手権大会 | 妙高高原町 | 70m | K-90 | 西方俊也 |
| 9 | 1983. 1.21 | 第35回北海道高等学校スキー大会 | 倶知安町 | 70m | K-84 | 佐藤 晃 |
| 10 | 1983. 1.22 | 第15回北海道中学校スキー大会 | 旭川市 | 40m | K-50 | 桜井 仁 |
| 11 | 1983. 1.30 | 第38回北海道スキー選手権大会 | 小樽市 | 70m | K-90 | 成:高木浩司 少:竹内元康 |
| 12 | 1983. 2. 5 | 第20回全国中学校スキー大会 | 神岡町 | 40m | K-55 | 原田雅彦 |
| 13 | 1983. 2. 8 | 第32回全国高等学校スキー大会 | 山形市 | 70m | K-85 | 神野力哉 |
| 14 | 1983. 2.13 | 第61回全日本スキー選手権大会(70m級) | 札幌市 | 70m | K-86 | 総:木村 謙 少:佐藤 晃 |
| 15 | 1983. 2.18 | 第54回宮様スキー大会国際競技会(70m級) | 札幌市 | 70m | K-86 | 成:川端隆普美 少:A.ヒルナー Jr:桜井 仁 |
| 16 | 1983. 2.19 | 第25回HBC杯国際ジャンプ競技大会 | 札幌市 | 90m | K-110 | A.ヒルナー |
| 17 | 1983. 2.20 | 第54回宮様スキー大会国際競技会(90m級) | 札幌市 | 90m | K-110 | 成:E.ニッカネン 少:A.ヒルナー |
| 18 | 1983. 2.25 | 第38回国民体育大会冬季大会 | 草津町 | 70m | K-75 | 成一:木村 謙 成二:久保田三千男 成三:成田忠夫 少:坂口昇平 |
| 19 | 1983. 2.27 | 第61回全日本スキー選手権大会(90m級) | 札幌市 | 90m | K-110 | 総:八木弘和 少:坂口昇平 |
| 20 | 1983. 2.27 | 第24回NHK杯ジャンプ大会 | 札幌市 | 90m | K-110 | 成:八木弘和 少:坂口昇平 |
21 | 1983. 3. 2 | 第4回NHK杯蔵王ジャンプ大会 | 山形市 | 70m | K-85 | 成:及川靖典 少:福島秀紀 |
| 22 | 1983. 3. 4 | 第1回鹿角ジャンプ大会 | 鹿角市 | 70m | K-86 | 成:高橋雅彦 少:木村隆利 |
| 23 | 1983. 3. 5 | 第10回HTB杯スキージャンプ競技大会 | 札幌市 | 90m | K-110 | 成:八木弘和 少:神野力哉 |
| 24 | 1983. 3. 6 | 第33回秩父宮賜杯スキー大会 | 大鰐町 | 70m | K-90 | 成:佐々木伸也 少:木村隆利 |
| 25 | 1983. 3. 9 | 第5回クナイスル杯宮の森ナイタージャンプ大会 | 札幌市 | 70m | K-86 | 成:川端隆普美 少:沼田 治 |
| 26 | 1983. 3.10 | 第7回伊藤杯宮の森ナイタージャンプ大会 | 札幌市 | 70m | K-86 | 八木弘和 |
| 27 | 1983. 3.13 | 第18回雪印杯全日本ジャンプ旭川大会 | 旭川市 | 65m | K-78 | 成:西方千春 少:佐藤 晃 中:田尾敏彰 |
| 28 | 1983. 3.21 | 第18回倶知安町長杯ジャンプ大会 | 倶知安町 | 70m | K-84 | 成:丸山寿明 少:佐藤 晃 |
| 29 | 1983. 3.28 | 第2回全国ジュニアオリンピック競技大会 | 野沢温泉村 | 40m 70m |
K-55 K-90 |
A:原田雅彦 B:横川朝治 C:大野拓也 |
| 30 | 1983. 3.29 | 第11回野沢温泉ジャンプ大会 | 野沢温泉村 | 70m | K-90 | 成:西方俊也 少:大野拓也 |
戦績画面で◎は最長不倒、×は転倒。
[1970-71]
[1971-72]
[1972-73]
[1973-74]
[1974-75]
[1975-76]
[1976-77]
[1977-78]
[1978-79]
[1979-80]
[1980-81]
[1981-82]
[1982-83]
[1983-84]
[1984-85]
[1985-86]
[1986-87]
[1987-88]
[1988-89]
[1989-90]
[1990-91]
[1991-92]
[1992-93]
[1993-94]
[1994-95]
[1995-96]
[1996-97]
[1997-98]
[1998-99]
[1999-00]
ジャンプ・トップページへ戻る。yuki@po.cnet-ta.ne.jp