Japanese Ski-Jumping Competition
| No. | Date | Event | Hill | K | Place | Winner |
| 1 | 1983.10.30 | ‘æ4‰ñ’©“ú’¬ƒvƒ‰ƒXƒ`ƒbƒNƒWƒƒƒ“ƒv‘å‰ï | 40m‹‰ | K-56 | ’©“ú’¬EŽO–]‘ä | ¬”N:‹´–{ÆŒÈ ”N:{“cŒ’m |
| 2 | 1983.11.20 | ‘æ1‰ñŽD–yŽs’·”tƒWƒƒƒ“ƒv‘å‰ï | 70m‹‰ | K-90 | ŽD–yE‹{‚ÌX | ¬”N:HŒ³³”Ž ”N:—é–Ø@“O |
| 3 | 1983.11.23 | ŽD–yƒXƒL[˜A–¿‰ï’·”tƒWƒƒƒ“ƒv‘å‰ï | 70m‹‰ | K-90 | ŽD–yE‹{‚ÌX | ¬”N:HŒ³³”Ž ”N:´…’å—Y |
| 4 | 1983.12. 4 | ‘æ14‰ñ–¼Šñƒsƒ„ƒVƒŠƒWƒƒƒ“ƒv‘å‰ï | 70m‹‰ | K-86 | –¼ŠñEƒsƒ„ƒVƒŠ | ¬”N:‹´–{ÆŒÈ ”N:²X–Ø“w |
| 5 | 1983.12.17 | ‘æ3‰ñƒNƒiƒCƒXƒ‹”tƒsƒ„ƒVƒŠƒWƒƒƒ“ƒv‘å‰ï | 70m‹‰ | K-86 | –¼ŠñEƒsƒ„ƒVƒŠ | ¬”N:HŒ³³”Ž ”N:²X–Ø“w |
| 6 | 1983.12.18 | '84 ƒfƒTƒ“ƒgƒJƒbƒvƒWƒƒƒ“ƒv‘å‰ï | 70m‹‰ | K-86 | –¼ŠñEƒsƒ„ƒVƒŠ | ¬”N:HŒ³³”Ž ”N:²X–Ø“w |
| 7 | 1984. 1. 8 | ‘æ25‰ñáˆó”t‘S“ú–{ƒWƒƒƒ“ƒv‘å‰ï | 70m‹‰ | K-90 | ŽD–yE‹{‚ÌX | ¬”N:HŒ³³”Ž ”N:“c”ö•q² Jr. :Œ´“c‰ë•F |
| 8 | 1984. 1.11 | ‘æ36‰ñ‘S“¹‚ZƒXƒL[‘å‰ï | 70m‹‰ | K-86 | –¼ŠñEƒsƒ„ƒVƒŠ | “c”ö•q² |
| 9 | 1984. 1.14 | ‘æ12‰ñŽD–yŒÜ—Ö‹L”O‘ÛƒWƒƒƒ“ƒv‘å‰ï | 70m‹‰ | K-90 | ŽD–yE‹{‚ÌX | ¼‹´@‹Å |
| 10 | 1984. 1.15 | ‘æ23‰ñ‚r‚s‚u”t‘ÛƒWƒƒƒ“ƒv‘å‰ï | 90m‹‰ | K-110 | ŽD–yE‘å‘qŽR | ‚l.ƒVƒ…ƒ^ƒCƒi[ |
| 11 | 1984. 1.18 | ‘æ57‰ñ‘S“ú–{Šw¶ƒXƒL[‘IŽèŒ ‘å‰ï | 70m‹‰ | K-90 | VŠƒE–‚‚Œ´ | ×ì“N˜Y |
| 12 | 1984. 1.21 | FISƒ[ƒ‹ƒhƒJƒbƒvŽD–y‘å‰ï | 70m‹‰ | K-90 | ŽD–yE‹{‚ÌX | HŒ³³”Ž |
| 13 | 1984. 1.22 | FISƒ[ƒ‹ƒhƒJƒbƒvŽD–y‘å‰ï | 90m‹‰ | K-110 | ŽD–yE‘å‘qŽR | ‚l.ƒVƒ…ƒ^ƒCƒi[ |
| 14 | 1984. 1.22 | ‘æ16‰ñ‘S“¹’†ŠwZƒXƒL[‘å‰ï | 30m‹‰ | K-45 | –¼ŠñE‹eŽR | Œ´“c‰ë•F |
| 15 | 1984. 1.27 | ‘æ62‰ñ‘S“ú–{ƒXƒL[‘IŽèŒ ‘å‰ï(70‚‹‰) | 70m‹‰ | K-85 | “c‘òŒÎE•XŽR | ‘S‘Ì:HŒ³³”Ž ”N:•ì—²“ñ |
| 16 | 1984. 2. 4 | ‘æ39‰ñ‘S“¹ƒXƒL[‘IŽèŒ ‘å‰ï | 70m‹‰ | K-78 | ˆ®ìE—’ŽR | ¬”N:HŒ³³”Ž ”N:㌴ŽqŽŸ˜Y |
| 17 | 1984. 2. 4 | ‘æ16‰ñ‘S‘’†ŠwZƒXƒL[‘å‰ï | 40m‹‰ | K-55 | ÂXE‘å˜k | ¼•ûm–ç |
| 18 | 1984. 2. 7 | ‘æ34‰ñ’•ƒ‹{Ž’”tƒXƒL[‘å‰ï | 70m‹‰ | K-90 | ÂXE‘å˜k | ¬”N:HŒ³³”Ž ”N:•ì—²“ñ |
| 19 | 1984. 2. 9 | ‘æ4‰ñ‚m‚g‚j”t‘ ‰¤ƒWƒƒƒ“ƒv‘å‰ï | 70m‹‰ | K-85 | ŽRŒ`E‘ ‰¤ | ¬”N:¼•ûçt ”N:•ì—²“ñ |
| 20 | 1984. 2.11 | ‘æ2‰ñŽŠpƒWƒƒƒ“ƒv‘å‰ï | 70m‹‰ | K-85 | H“cEŽŠp | ¬”N:HŒ³³”Ž ”N:•ì—²“ñ |
| 21 | 1984. 2.18 | ‘æ33‰ñ‘S‘‚ZƒXƒL[‘å‰ï | 70m‹‰ | K-85 | ‹{éE–ÂŽq | ²“¡—F‹I |
| 22 | 1984. 2.26 | ‘æ39‰ñ‘–¯‘̈ç‘å‰ï“~‹G‘å‰ï | 70m‹‰ | K-85 | ŽRŒ`E‘ ‰¤ | ¬ˆê•”:¼•ûr–ç ¬“ñ•”:HŒ³³”Ž ¬ŽO•”:ˆÉ“ŒŽž° @”N:…Œû‹àŽ¡ |
| 23 | 1984. 3. 2 | ‘æ55‰ñ‹{—lƒXƒL[‘å‰ï‘Û‹£‹Z‰ï(70m‹‰) | 70m‹‰ | K-90 | ŽD–yE‹{‚ÌX | ¬”N:HŒ³³”Ž ”N:…Œû‹àŽ¡ Jr. :Œ´“c‰ë•F |
| 24 | 1984. 3. 4 | ‘æ26‰ñ‚g‚a‚b”t‘ÛƒWƒƒƒ“ƒv‘å‰ï | 90m‹‰ | K-110 | ŽD–yE‘å‘qŽR | HŒ³³”Ž |
| 25 | 1984. 3. 5 | ‘æ55‰ñ‹{—lƒXƒL[‘å‰ï‘Û‹£‹Z‰ï(90m‹‰) | 90m‹‰ | K-110 | ŽD–yE‘å‘qŽR | ¬”N:‚g.ƒmƒCƒp[ ”N:ˆ¢•”‰ëŽi |
| 26 | 1984. 3.10 | ‘æ11‰ñ‚g‚s‚a”tƒWƒƒƒ“ƒv‘å‰ï | 90m‹‰ | K-110 | ŽD–yE‘å‘qŽR | ¬”N:–Ø‘º@Œª ”N:´…’å—Y |
| 27 | 1984. 3.11 | ‘æ62‰ñ‘S“ú–{ƒXƒL[‘IŽèŒ ‘å‰ï(90‚‹‰) Œ“ ‘æ25‰ñ‚m‚g‚j”tƒWƒƒƒ“ƒv‘å‰ï |
90m‹‰ | K-110 | ŽD–yE‘å‘qŽR | ¬”N:”ª–ØO˜a ”N:²X–Ø“w |
| 28 | 1984. 3.12 | ‘æ25‰ñ‚¼‹{”tƒXƒL[‘å‰ï | 70m‹‰ | K-85 | •Ÿ“‡E’–•c‘ã | –Ø‘º•q•F |
| 29 | 1984. 3.15 | ‘æ6‰ñƒNƒiƒCƒXƒ‹”t‹{‚ÌXƒiƒCƒ^[ƒWƒƒƒ“ƒv‘å‰ï | 70m‹‰ | K-90 | ŽD–yE‹{‚ÌX | ¬”N:HŒ³³”Ž ”N:ˆ¢•”‰ëŽi |
| 30 | 1984. 3.16 | ‘æ8‰ñˆÉ“¡”t‹{‚ÌXƒiƒCƒ^[ƒWƒƒƒ“ƒv‘å‰ï | 70m‹‰ | K-90 | ŽD–yE‹{‚ÌX | “ˆ@G‘å |
| 31 | 1984. 3.18 | ‘æ19‰ñáˆó”t‘S“ú–{ƒWƒƒƒ“ƒvˆ®ì‘å‰ï | 60m‹‰ | K-78 | ˆ®ìE—’ŽR | ¬”N:¼•ûr–ç ”N:ˆ¢•”‰ëŽi Jr. :‰ª•”FM |
| 32 | 1984. 3.21 | ‘æ19‰ñ‹ä’mˆÀ’¬’·”tƒWƒƒƒ“ƒv‘å‰ï | 70m‹‰ | K-84 | ‹ä’mˆÀEˆ®ƒ–‹u | ¬”N:–Ø‘º@Œª ”N:ˆ¢•”‰ëŽi |
| 33 | 1984. 3.29 | ‘æ12‰ñ–ì‘ò‰·òƒWƒƒƒ“ƒv‘å‰ï | 70m‹‰ | K-90 | ’·–ìE–ì‘ò‰·ò | ¬”N:HŒ³³”Ž ”N:²“¡—F‹I |
íщæ–ʂłÍÅ’·•s“|A~‚Í“]“|B
[1970-71]
[1971-72]
[1972-73]
[1973-74]
[1974-75]
[1975-76]
[1976-77]
[1977-78]
[1978-79]
[1979-80]
[1980-81]
[1981-82]
[1982-83]
[1983-84]
[1984-85]
[1985-86]
[1986-87]
[1987-88]
[1988-89]
[1989-90]
[1990-91]
[1991-92]
[1992-93]
[1993-94]
[1994-95]
[1995-96]
[1996-97]
[1997-98]
[1998-99]
[1999-00]
ƒWƒƒƒ“ƒvEƒgƒbƒvƒy[ƒW‚Ö–ß‚éByuki@po.cnet-ta.ne.jp