Japanese Ski-Jumping Competition
| No. | Date | Event | Hill | K | Place | Winner |
| 1 | 1989.12. 9 | 第20回名寄ピヤシリジャンプ大会 | NH | K-86 | 名寄・ピヤシリ | 成年:田中信一 少年:及川貴生 |
| 2 | 1989.12.10 | 第5回吉田杯ジャンプ大会 | NH | K-86 | 名寄・ピヤシリ | 成年:東 昭広 少年:及川貴生 |
| 3 | 1989.12.16 | FISワールドカップ札幌大会 | NH | K-90 | 札幌・宮の森 | E.フェットーリ |
| 4 | 1989.12.17 | FISワールドカップ札幌大会 | LH | K-115 | 札幌・大倉山 | J.バイスフロク |
| 5 | 1990. 1. 7 | 第31回雪印杯全日本ジャンプ大会 | NH | K-90 | 札幌・宮の森 | 成年:安崎直幹 少年:吹田幸隆 Jr:佐々木鉄也 |
| 6 | 1990. 1.13 | 第17回HTB杯国際スキージャンプ競技大会 | LH | K-115 | 札幌・大倉山 | 安崎直幹 |
| 7 | 1990. 1.14 | 第29回STV杯国際スキージャンプ競技大会 | LH | K-115 | 札幌・大倉山 | A.ニエミネン |
| 8 | 1990. 1.15 | 第18回札幌五輪記念国際スキージャンプ大会 | NH | K-90 | 札幌・宮の森 | 二階堂学 |
| 9 | 1990. 1.18 | 第42回全道高校スキー大会 | NH | K-76 | 旭川・嵐山 | 葛西紀明 |
| 10 | 1990. 1.18 | 第22回全道中学校スキー大会 | MH | K-60 | 北海道・下川 | 山崎克也 |
| 11 | 1990. 1.20 | 第63回全日本学生スキー選手権大会 | MH | K-50 | 新潟・妙高高原 | 山本直鋭 |
| 12 | 1990. 1.24 | 第45回全道スキー選手権大会 | NH | K-90 | 札幌・宮の森 | 成年:安崎直幹 少年:葛西紀明 |
| 13 | 1990. 1.28 | 第68回全日本スキー選手権大会(ラージヒル)兼 第31回NHK杯ジャンプ大会 |
LH | K-115 | 札幌・大倉山 | 二階堂学 |
| 14 | 1990. 2. 3 | 札幌スキー連盟会長杯兼第2回UHB杯ジャンプ大会 | LH | K-115 | 札幌・大倉山 | 成年:田中信一 少年:葛西紀明 |
| 15 | 1990. 2. 4 | 札幌スキー連盟会長杯兼第1回TVH杯ジャンプ大会 | LH | K-115 | 札幌・大倉山 | 成年:二階堂学 少年:葛西紀明 |
| 16 | 1990. 2. 8 | 第27回全国中学校スキー大会 | MH | K-60 | 鹿角・花輪 | 大洞崇之 |
| 17 | 1990. 2. 8 | 第39回全国高校スキー大会 | LH | K-75 | 塩沢・石内丸山 | 東 輝 |
| 18 | 1990. 2.11 | 第15回飯山市選抜ジャンプ大会 | NH | K-90 | 長野・飯山 | 成年:伊藤直人 少年:富井正樹 中学:杉山恵亮 |
| 19 | 1990. 2.15 | 第68回全日本スキー選手権大会(ノーマルヒル) | NH | K-86 | 岩手・安代 | 佐藤 晃 |
| 20 | 1990. 2.17 | 第8回鹿角ジャンプ大会 | NH | K-85 | 鹿角・花輪 | 成年:東 和広 少年:東 輝 |
| 21 | 1990. 2.23 | 第45回国民体育大会冬季大会(おおわに国体) | NH | K-90 | 大鰐・滝ノ沢 | 成A:須田健仁 成B:田中信一 成C:小山英夫 少年:及川貴生 |
| 22 | 1990. 3. 2 | 第61回宮様スキー大会国際競技会(ノーマルヒル) | NH | K-90 | 札幌・宮の森 | 成年:東 和広 少年:及川貴生 |
| 23 | 1990. 3. 3 | 第32回HBC杯国際ジャンプ大会 | LH | K-115 | 札幌・大倉山 | 上原子次郎 |
| 24 | 1990. 3. 4 | 第61回宮様スキー大会国際競技会(ラージヒル) | LH | K-115 | 札幌・大倉山 | 成年:桜井 仁 少年:及川貴生 |
| 25 | 1990. 3. 7 | 第2回国際蔵王ジャンプ大会山形市長杯 | NH | K-85 | 山形・蔵王 | A.ゴルトベルガー |
| 26 | 1990. 3. 8 | 第2回国際蔵王ジャンプ大会NHK杯 | NH | K-85 | 山形・蔵王 | A.ゴルトベルガー |
| 27 | 1990. 3.14 | 第2回アジア冬季競技大会札幌1990 | LH | K-115 | 札幌・大倉山 | 東 和広 |
| 28 | 1990. 3.16 | 第14回伊藤杯ナイタージャンプ大会 | NH | K-90 | 札幌・宮の森 | 桜井 仁 |
| 29 | 1990. 3.18 | 第24回雪印杯全日本ジャンプ旭川大会 | NH | K-76 | 旭川・嵐山 | 成年:佐藤 晃 少年:笠間法考 中学:大洞崇之 |
| 30 | 1990. 3.21 | 第25回倶知安町長杯全道ジャンプ大会 | NH | K-84 | 倶知安・旭ヶ丘 | 成年:佐藤 晃 少年:及川貴生 中学:船木和喜 |
戦績画面で◎は最長不倒、×は転倒。
[1970-71]
[1971-72]
[1972-73]
[1973-74]
[1974-75]
[1975-76]
[1976-77]
[1977-78]
[1978-79]
[1979-80]
[1980-81]
[1981-82]
[1982-83]
[1983-84]
[1984-85]
[1985-86]
[1986-87]
[1987-88]
[1988-89]
[1989-90]
[1990-91]
[1991-92]
[1992-93]
[1993-94]
[1994-95]
[1995-96]
[1996-97]
[1997-98]
[1998-99]
[1999-00]
ジャンプ・トップページへ戻る。yuki@po.cnet-ta.ne.jp