2001/2002 FIS レディースグランプリ / グランドツアー
カレンダー
レディースグランプリ総合成績
レディースグランドツアー総合成績
アルペンカップ総合成績
ノルウェーツアー総合成績

Date Place Nation Hill K

  レディース グランプリ
1 2001.08.24 ベレニエ SLO NH 85 (団体)
2 2001.08.25 ミスリニャ SLO NH 85 (団体)
3 2001.08.25 ベレニエ SLO NH 85
4 2001.08.26 ミスリニャ SLO NH 85
  2001.08.31 マイネルツハーゲン GER MH 65 グランプリにカウントせず
5 2001.09.01 マイネルツハーゲン GER MH 65 (団体)
6 2001.09.02 マイネルツハーゲン GER MH 65

  レディース グランドツアー
1 2002.01.30 ザールフェルデン AUT NH 85
2 2002.02.02 ブライテンベルク GER NH 75
3 2002.02.03 ブライテンベルク GER NH 75 (団体)
4 2002.02.06 バイエルシュボルン GER NH 85
5 2002.02.09 ショーンバルト GER NH 84

  アルペンカップ
1 2001.12.08 サンモリッツ SUI NH 95
2 2001.12.09 サンモリッツ SUI NH 95
3 2001.12.22 クリンゲンタール GER NH 80
4 2001.12.23 クリンゲンタール GER NH 80
5 2002.02.22 プレダッツォ ITA NH 95
6 2002.02.23 プレダッツォ ITA NH 90
7 2002.03.08 ショヌーブ FRA NH 90 クーシュベルより変更
8 2002.03.09 ショヌーブ FRA NH 90 クーシュベルより変更

  ノルウェーツアー
1 2002.03.14 ビケルスン NOR NH 90
2 2002.03.15 ビケルスン NOR NH 90
3 2002.03.17 オスロ NOR LH 115