History of Japanese Ski-Flying Records
| Date | Record | Name | Belonging | Place |
| 1964 | 120.0 | 菊地定夫 | 雪印乳業 | オーベルストドルフ(西ドイツ) |
| 1972.3.25 | 132.0 | 青地清二 | 雪印乳業 | プラニツァ(ユーゴスラビア)=FM |
| 1973.2. 2 | 136.0 | 金野昭次 | たくぎん | アイアンウッド(アメリカ) |
| 1973.2. 4 | 137.0 | 金野昭次 | たくぎん | アイアンウッド(アメリカ) |
| 1973.3. 9 | 164.0 | 伊藤高男 | 専修大学 | オーベルストドルフ(西ドイツ)=FM公式練習 |
| 1992.3.21 | 182.0 | 葛西紀明 | 地崎工業 | ハラホフ(チェコスロバキア)=FM |
| 1994.3.18 | 188.0 | 西方仁也 | 雪印乳業 | プラニツァ(スロベニア)=FM公式練習 |
| 1994.3.20 | 198.0 | 岡部孝信 | たくぎん | プラニツァ(スロベニア)=FM |
| 1997.2. 8 | 205.0 | 岡部孝信 | 雪印乳業 | バートミッテルンドルフ(オーストリア)=W杯試技 |
| 1997.3.22 | 207.0 | 岡部孝信 | 雪印乳業 | プラニツァ(スロベニア)=W杯 |
| 1999.3.20 | 207.5 | 葛西紀明 | マイカル | プラニツァ(スロベニア)=W杯 |
| 1999.3.21 | 212.0 | 宮平秀治 | ミズノ | プラニツァ(スロベニア)=W杯 |
| 1999.3.20 | 214.0 | 葛西紀明 | チームマイカル | プラニツァ(スロベニア)=W杯 |
参考記録:伊藤高男は1973年3月8日の世界フライング選手権公式練習で当時世界最高となる176mを飛ぶが転倒。