| FIS WORLD CUP RECORDS |
|
FISワールドカップ ラージヒル得点記録 (270.0〜) Last Update : 2001/02/04 |
| Rk. | Distance | Name | Nat. | Place | Date |
| 1 | 316.0 | MALYSZ, Adam | POL | WILLINGEN | 2001.02.04 |
| 2 | 303.4 | OKABE, Takanobu | JPN | KUUSAMO | 1996.12.07 |
| 3 | 298.3 | KASAI, Noriaki | JPN | PLANICA | 1998.03.22 |
| 4 | 297.7 | FUNAKI, Kazuyoshi | JPN | HARRACHOV | 1996.12.14 |
| 5 | 296.0 | SAITOH, Hiroya | JPN | PLANICA | 1998.03.22 |
| 6 | 295.4 | FUNAKI, Kazuyoshi | JPN | KUUSAMO | 1996.12.07 |
| 7 | 293.2 | KANTEE, Ville | FIN | WILLINGEN | 2001.02.03 |
| 8 | 291.7 | FUNAKI, Kazuyoshi | JPN | PLANICA | 1998.03.21 |
| 9 | 289.8 | PETERKA, Primoz | SLO | HARRACHOV | 1996.12.14 |
| 10 | 284.4* | NEUPER, Hubert | AUT | PLANICA | 1980.03.22 |
| 11 | 284.3 | MALYSZ, Adam | POL | WILLINGEN | 2001.02.03 |
| 12 | 283.8 | WIDHOELZL, Andreas | AUT | SAPPORO | 1998.02.05 |
| 12 | 283.8 | MALYSZ, Adam | POL | SAPPORO | 2001.01.28 |
| 14 | 283.4 | JUSSILAINEN, Risto | FIN | WILLINGEN | 2001.02.03 |
| 15 | 282.3 | MALYSZ, Adam | POL | SAPPORO | 2001.01.27 |
| 16 | 280.3 | PETERKA, Primoz | SLO | PLANICA | 1998.03.21 |
| 17 | 279.8 | HANNAWALD, Sven | GER | TRONDHEIM | 2000.03.10 |
| 18 | 279.5 | JUSSILAINEN, Risto | FIN | WILLINGEN | 2001.02.04 |
| 19 | 278.4 | JUSSILAINEN, Risto | FIN | SAPPORO | 2001.01.28 |
| 20 | 278.1 | PETERKA, Primoz | SLO | KUUSAMO | 1996.12.08 |
| 21 | 277.3 | LAITINEN, Mika | FIN | PLANICA | 1995.12.10 |
| 22 | 277.2 | SCHMITT, Martin | GER | SAPPORO | 2000.01.23 |
| 23 | 276.4 | MALYSZ, Adam | POL | SALT LAKE CITY | 2001.01.20 |
| 24 | 276.0 | PETERKA, Primoz | SLO | ZAKOPANE | 1996.01.27 |
| 25 | 275.2 | PETERKA, Primoz | SLO | OSLO | 1998.03.15 |
| 26 | 275.0 | REUTELER, Bruno | SUI | OSLO | 1998.03.15 |
| 27 | 274.9 | LJOEKELSOEY, Roar | NOR | PLANICA | 1995.12.10 |
| 28 | 274.8 | MALYSZ, Adam | POL | BISCHOFSHOFEN | 2001.01.06 |
| 29 | 274.7 | WEISSFLOG, Jens | GER | PLANICA | 1993.12.12 |
| 30 | 274.4 | GOLDBERGER, Andreas | AUT | KUUSAMO | 1996.12.07 |
| 30 | 274.4 | FUNAKI, Kazuyoshi | JPN | SAPPORO | 1999.01.24 |
| 32 | 274.2 | GOLDBERGER, Andreas | AUT | PLANICA | 1993.12.12 |
| 33 | 274.1 | HARADA, Masahiko | JPN | IRON MOUNTAIN | 1996.02.18 |
| 34 | 273.1 | FUNAKI, Kazuyoshi | JPN | ENGELBERG | 1999.01.10 |
| 35 | 273.0 | OKABE, Takanobu | JPN | HARRACHOV | 1996.12.14 |
| 36 | 272.6 | HOELLWARTH, Martin | AUT | PLANICA | 1998.03.22 |
| 37 | 272.5 | GOLDBERGER, Andreas | AUT | LILLEHAMMER | 1995.02.08 |
| 38 | 272.1 | SCHMITT, Martin | GER | SAPPORO | 1999.01.24 |
| 39 | 272.0* | NYKAENEN, Matti | FIN | THUNDER BAY | 1982.01.23 |
| 40 | 271.9 | WIDHOELZL, Andreas | AUT | BISCHOFSHOFEN | 2000.01.06 |
| 41 | 271.8 | AHONEN, Janne | FIN | PLANICA | 1995.12.10 |
| 42 | 271.4 | HANNAWALD, Sven | GER | OSLO | 2000.03.12 |
| 43 | 271.2 | MIYAHIRA, Hideharu | JPN | WILLINGEN | 2001.02.03 |
| 44 | 270.9 | KANTEE, Ville | FIN | TRONDHEIM | 2000.03.10 |
| 45 | 270.8 | FUNAKI, Kazuyoshi | JPN | PLANICA | 1998.03.22 |
| 45 | 270.8 | SCHMITT, Martin | GER | IRON MOUNTAIN | 2000.02.26 |
| 47 | 270.7 | SAITOH, Hiroya | JPN | PLANICA | 1998.03.21 |
| 48 | 270.3 | AHONEN, Janne | FIN | BISCHOFSHOFEN | 2000.01.06 |
| 48 | 270.3 | SOININEN, Jani | FIN | SAPPORO | 2000.01.23 |
| 50 | 270.0 | KASAI, Noriaki | JPN | TRONDHEIM | 1999.03.09 |
| 50 | 270.0 | BREDESEN, Espen | NOR | PLANICA | 1993.12.12 |
*印は得点計算方法が現行ルールと異なる。TP点(P点とK点の中間)を60点として、1mごとに1.4点を増減。