FIS World Cup's Records
FISƒ[ƒ‹ƒhƒJƒbƒvƒWƒƒƒ“ƒv•\²‘δ‰ρ”ƒ‰ƒ“ƒN
2001. 1. 1Œ»έ
Rk. Name. Nat. Sum. 1st 2nd 3rd
1 NYKAENEN, Matti FIN 76 46 22 8
2 WEISSFLOG, Jens GER(DDR) 73 33 19 21
3 GOLDBERGER, Andreas AUT 56 20 20 16
4 VETTORI, Ernst AUT 54 15 18 21
5 FELDER, Andreas AUT 51 25 15 11
6 AHONEN, Janne FIN 49 13 21 15
7 NIKKOLA, Ari-Pekka FIN 42 9 14 19
8 SCHMITT, Martin GER 38 24 9 5
9 KOGLER, Armin AUT 37 13 12 12
10 THOMA, Dieter GER(BRD) 36 12 14 10
11 FUNAKI, Kazuyoshi JPN 35 14 12 9
11 KASAI, Noriaki JPN 35 13 8 14
13 WIDHOELZL, Andreas AUT 30 14 9 7
14 BULAU, Horst CAN 29 13 10 6
14 PETERKA, Primoz SLO 29 13 10 6
16 PLOC, Pavel CZE 27 10 7 10
17 ULAGA, Primoz JUG 23 9 7 7
18 NEUPER, Hubert AUT 22 8 8 6
19 BREDESEN, Espen NOR 21 8 9 4
19 HARADA, Masahiko JPN 21 9 3 9
21 OKABE, Takanobu JPN 20 4 9 7
22 PUIKKONEN, Jari FIN 19 5 11 3
23 OPAAS, Vegard NOR 17 7 2 8
23 PARMA, Jiri CZE 17 3 4 10
23 CECON, Robert ITA 17 6 3 8
23 SAITO, Hiroya JPN 17 2 4 11
23 SOININEN, Jani FIN 17 4 6 7
28 BERGERUD, Per NOR 16 5 5 6
29 RUUD, Roger NOR 15 8 3 4
29 HANNAWALD, Sven GER 15 5 5 5
31 KUTTIN, Heinz AUT 13 2 6 5
31 HORNGACHER, Stefan AUT 13 2 6 5
33 NIEMINEN, Toni FIN 12 9 1 2
33 RATHMAYR, Werner AUT 12 6 5 1
33 BREMSETH, Ole NOR 12 6 3 3
33 LAITINEN, Mika FIN 12 5 5 2
33 ZUEND, Stefan SUI 12 4 4 4
38 BOKLOEV, Jan SWE 11 5 2 4
38 SAKALA, Jaroslav CZE 11 4 4 3
38 HANSSON, Olav NOR 11 - 8 3
41 FIDJESTOEL, Ole-Gunnar NOR 10 4 3 3
41 FIJAS, Piotr POL 10 3 1 6
43 MALYSZ, Adam POL 9 3 3 3
43 OSTWALD, Klaus DDR 9 2 3 4
43 SAETRE, Johan NOR 9 1 4 4
43 OTTESEN, Lasse NOR 9 - 3 6
47 AKIMOTO, Masahiro JPN 8 4 - 4
47 LAAKKONEN, Risto FIN 8 2 5 1
47 BRENDEN, Kristian NOR 8 2 2 4
47 TAELBERG, Staffan SWE 8 1 2 5
47 TEPES, Miran JUG 8 - 6 2
52 JEZ, Frantisek CZE 7 4 - 3
52 HOELLWARTH, Martin AUT 7 3 1 3
52 SCHWARZENBERGER, Reinhard AUT 7 2 3 2
52 MIYAHIRA, Hideharu JPN 7 1 3 3
52 KOKKONEN, Pentti FIN 7 - 2 5
57 NEULANDTNER, Franz AUT 6 2 3 1
57 JOHNSEN, Erik NOR 6 2 2 2
57 MARTINSSON, Mikael SWE 6 1 3 2
57 HEIM, Werner AUT 6 1 3 2
57 BAUER, Andreas BRD 6 1 1 4
57 DLUHOS, Ladislav CZE 6 - 3 3
57 MOLLARD, Didier FRA 6 - 2 4
64 SUORSA, Pekka FIN 5 2 2 1
64 STJERNEN, Hroar NOR 5 1 4 -
64 DUFFNER, Christof GER 5 1 2 2
64 PETEK, Franci JUG 5 1 2 2
64 SUMI, Hansjoerg SUI 5 1 2 2
64 HASTINGS, Jeffrey USA 5 1 2 2
64 KANTEE, Ville FIN 5 1 2 2
64 RIGONI, Massimo ITA 5 - 3 2
64 KLAUSER, Thomas BRD 5 - 2 3
64 GROYER, Alfred AUT 5 - - 5
74 KIESEWETTER, Andre GER 4 2 1 1
74 WALLNER, Hans AUT 4 1 3 -
74 HOLLAND, Mike USA 4 1 2 1
74 BOBAK, Stanislav POL 4 1 2 1
74 YLIPULLI, Tuomo FIN 4 1 - 3
74 MOBEKK, Ivar NOR 4 - 3 1
74 NISHIKATA, Jinya JPN 4 - 3 1
74 LUNARDI, Virginio ITA 4 - 2 2
74 SCHALLERT, Richard AUT 4 - 1 3
83 LIPBURGER, Alois AUT 3 2 1 -
83 HIGASHI, Akira JPN 3 2 - 1
83 INNAUER, Anton AUT 3 2 - 1
83 FINDEISEN, Ulf DDR 3 2 - 1
83 DECKERT, Manfred DDR 3 1 2 -
83 MILLONIG, Hans AUT 3 1 1 1
83 YAGI, Hirokazu JPN 3 1 1 1
83 KJOERUM, Jon-Inge NOR 3 1 1 1
83 TOERMAENEN, Juko FIN 3 1 1 1
83 GEBSTEDT, Ralph GER 3 1 1 1
83 BERG, Rolf-Age NOR 3 1 1 1
83 BRAATEN, Steinar NOR 3 1 1 1
83 COLLINS, Steve CAN 3 1 - 2
83 LJOEKERSOEY, Roar NOR 3 - 2 1
83 HEUMAN, Josef GER 3 - 1 2
83 EIDHAMMER, Ole-Christian NOR 3 - 1 2
83 JUSSILAINEN, Risto FIN 3 - 1 2
83 INGEBRIGTSEN, Tommy NOR 3 - 1 2
101 DESSUM, Nicolas FRA 2 1 1 -
101 PODZIMEK, Vladimir CZE 2 1 1 -
101 BROMAN, John USA 2 1 - 1
101 SAVOLAINEN, Kimmo FIN 2 1 - 1
101 STEINER, Manfred AUT 2 1 - 1
101 SVAGERKO, Martin CZE 2 1 - 1
101 HAUTAMAEKI, Matti FIN 2 1 - 1
101 AHONEN, Veli-Matti FIN 2 - 2 -
101 NORCIC, Bogdan JUG 2 - 1 1
101 REUTELER, Bruno SUI 2 - 1 1
101 GLASS, Henry DDR 2 - 1 1
101 SUCHACEK, Jakub CZE 2 - 1 1
101 KALSO, Jukka FIN 2 - 1 1
101 JOHANSSEN, Kent NOR 2 - 1 1
101 PUSENIUS, Markku FIN 2 - 1 1
101 NIEMINEN, Anssi FIN 2 - - 2
101 MYRBAKKEN, Bjoern NOR 2 - - 2
101 BRATHEN, Clas-Bred NOR 2 - - 2
119 SATO, Akira JPN 1 1 - -
119 JENSEN, Dag-Holmen NOR 1 1 - -
119 SIEGMUND, Gerd GER 1 1 - -
119 FREITAG, Horger DDR 1 1 - -
119 LUNARDI, Ivan ITA 1 1 - -
119 DANNBERG, Jochen DDR 1 1 - -
119 WEBER, Martin DDR 1 1 - -
119 KRISTIANSEN, Tom NOR 1 1 - -
119 MOULLIER, Bernard FRA 1 - 1 -
119 MOSER, Christian AUT 1 - 1 -
119 HALVORSEN, Eirik NOR 1 - 1 -
119 WIEGELE, Franz AUT 1 - 1 -
119 ASPHOL, Halvol NOR 1 - 1 -
119 JAEKLE, Hansjoerg GER 1 - 1 -
119 PELSON, Harvol NOR 1 - 1 -
119 YLIPULLI, Heikki FIN 1 - 1 -
119 HOLLAND, Jim USA 1 - 1 -
119 BOEGSETH, Jon-Eilert NOR 1 - 1 -
119 SAMEK, Josef CZE 1 - 1 -
119 SUDA, Kenji JPN 1 - 1 -
119 ZUPAN, Matjas JUG 1 - 1 -
119 STROMAYR, Oliver AUT 1 - 1 -
119 KYTOESAHO, Pasi FIN 1 - 1 -
119 LEITNER, Peter BRD 1 - 1 -
119 LOTRIC, Rajko JUG 1 - 1 -
119 HORNSCHUH, Ronny GER 1 - 1 -
119 HOLSETER, Sturle NOR 1 - 1 -
119 FREIHOLZ, Sylvain SUI 1 - 1 -
119 FRANC, Urban SLO 1 - 1 -
119 SCHSTER, Werner AUT 1 - 1 -
119 VASSILIEV, Dmitri RUS 1 - 1 -
119 HIRNER, Adolf AUT 1 - - 1
119 ZITZMAN, Axel DDR 1 - - 1
119 BERGER, Frederic FRA 1 - - 1
119 KOCH, Fritz AUT 1 - - 1
119 BALANCHE, Gerard SUI 1 - - 1
119 STRANNER, Guenther AUT 1 - - 1
119 SHIMA, Hiroo JPN 1 - - 1
119 LESSER, Ingo DDR 1 - - 1
119 ZUECHNER, Ingo DDR 1 - - 1
119 TANCZOES, Jan CZE 1 - - 1
119 VAEAETAEINEN, Janne FIN 1 - - 1
119 MALIC, Jaris POL 1 - - 1
119 MALEC, Jiri CZE 1 - - 1
119 BUSE, Mathias DDR 1 - - 1
119 ITO, Naoto JPN 1 - - 1
119 BERG, Oeyvind NOR 1 - - 1
119 SCHMID, Olav DDR 1 - - 1
119 KUSTOV, Pavel URS 1 - - 1
119 SUNIN, Pjotr URS 1 - - 1
119 YLIPULLI, Raimo FIN 1 - - 1
119 LEDERER, Remo DDR 1 - - 1
119 MOESCHING, Robert SUI 1 - - 1
119 DELAUP, Steeve FRA 1 - - 1
119 STANNARIUS, Stefan DDR 1 - - 1
119 REVOLSTAD, Tom NOR 1 - - 1
119 KARETNIKOV, Valerrij URS 1 - - 1
119 HAKALA, Vesa FIN 1 - - 1
119 ASHIMOTO, Yuji JPN 1 - - 1
119 UHRMANN, Michael GER 1 - - 1